Абсолютные угловые фотоэлектрические датчики положения (абсолютные энкодеры) ЛИР-ДА119, ЛИР-ДА219, ЛИР-ДА136, ЛИР-ДА158, ЛИР-ДА190

Модель Масса (без кабеля) Степень защиты от внешних воздействий Максимальная скорость вращения вала Момент трогания ротора (20°C) Допустимая осевая нагрузка на вал Допустимая радиальная нагрузка на вал Момент инерции ротора Диаметр корпуса, мм
ЛИР-ДА119 0,03 кг IP50 10000 об/мин ≤ 5х10 -4 Нм ≤ 3 Н ≤ 3 Н 4,0х10 -8 кгм² 19
ЛИР-ДА219 0,03 кг IP50 10000 об/мин ≤ 5х10 -4 Нм ≤ 3Н ≤ 3Н 4,0х10 -8 кгм² 19
ЛИР-ДА136А 0,12 кг IP64 10000 об/мин ≤ 3,4х10 -4 Нм ≤ 5Н ≤ 10 Н 3,4х10 -7 кгм2 36,5
ЛИР-ДК136 0,09 кг IP64 10000 об/мин ≤ 1х10 -3 Нм ≤ 5Н ≤ 10 Н 3,0х10 -7 кгм² 36,5
ЛИР-ДА137Р 0,27 кг IP64 10000 об/мин ≤ 3,4х10 -3 Нм ≤ 5Н ≤ 5Н 3,0х10 -7 кгм² 36,5
ЛИР-ДА158 0,27 кг IP65 10000 об/мин ≤ 0,01 Нм ≤ 10 Н ≤ 20 Н 1,7х10 -6 кгм² 57
ЛИР-ДА190 0,7 кг IP64 4000 об/мин ≤ 0,01 Нм ≤ 10 Н ≤ 10 Н 2,0х10 -5 кгм² 90
ЛИР-ДС158 0,23 кг IP65 10000 об/мин ≤0,01 Нм ≤10 Н ≤20 Н 1,7х10 -6 кг*м² 57
ЛИР-ДС250 0,25 кг IP65 10000 об/мин ≤0,01 Нм 1,6х10 -6 кгм² 50
ЛИР-ДА158А-CAN 0,4 кг IP64; IP65 10000 об/мин ≤ 0,01 Нм ≤ 10 Н ≤ 20 Н 1,7х10 -6 кгм² 57
ЛИР-ДА119 СКБ ИС
ЛИР-ДА219 СКБ ИС
ЛИР-ДА136А
ЛИР-ДК136 СКБ ИС
ЛИР-ДА137Р СКБ ИС
ЛИР-ДА158 СКБ ИС
ЛИР-ДА190 СКБ ИС
ЛИР-ДС158 СКБ ИС
ЛИР-ДС250 СКБ ИС
ЛИР-ДА158А-CAN СКБ ИС

Купить в интернет магазине: Абсолютны угловые фотоэлектрические датчики положения, абсолютные энкодеры, датчики фотоэлектрические, угловые фотоэлектрические датчики, фотоэлектрические датчики