Прайс лист СКБ ИС
Инкрементные угловые фотоэлектрические преобразователи перемещений... ЛИР-112 ... ЛИР-3170
Модель | Масса (без кабеля) | Степень защиты от внешних воздействий | Максимальная скорость вращения вала | Момент трогания ротора (20°C) | Допустимая осевая нагрузка на вал | Допустимая радиальная нагрузка на вал | Момент инерции ротора | Диаметр корпуса, мм |
|
0,012 кг | IP50 | 6000 об/мин | ≤ 2 х 10-4 Н·м | ≤3 Н | ≤3 Н | 1,1х10-8 кг·м2 | 12 |
|
0,012 кг | IP50 | 6000 об/мин | ≤ 2 х 10-4 Н·м | ≤3 Н | ≤3 Н | 1,1х10-8 кг·м2 | 12 |
|
0,03 кг | IP50 | 10000 об/мин | ≤ 5х10-4 Н·м | ≤ 3 Н | ≤ 3 Н | 4х10-8 кг·м² | 19 |
|
0,03 кг | IP50 | 10000 об/мин | ≤ 5х10-4 Н·м | ≤ 3 Н | ≤ 3 Н | 4х10-8 кг·м² | 19 |
|
0,03 кг | IP50 | 10000 об/мин | ≤ 5х10-4 Н·м | ≤ 3 Н | ≤ 3 Н | 4х10-8 кг·м² | 20 |
|
0,03 кг | IP50 | 10000 об/мин | ≤ 5х10-4 Н·м | ≤ 3 Н | ≤ 3 Н | 4х10-8 кг·м² | 19 |
|
0,06 кг | IP64 | 10000 об/мин | ≤ 1х10-3 Н·м | ≤ 5 Н | ≤ 5 Н | 3,6х10-8 кг·м² | 28 |
|
0,09 кг | IP64 | 10000 об/мин | ≤ 1х10-3 Н·м | ≤ 5 Н | ≤ 5 Н | 3,0х10-7 кг·м² | 36,5 |
|
0,09 кг | IP64 | 10000 об/мин | ≤ 1х10-3 Н·м | ≤ 5 Н | ≤ 5 Н | 3,0х10-7 кг·м² | 36,5 |
|
0,09 кг | IP50 | 10000 об/мин | ≤ 1х10-3 Н·м | 3,0х10-7 кг·м² | 36,5 | ||
|
0,25 кг | IP64 | 10000 об/мин | ≤ 0,01 Н·м | 1,4х10-6 кг·м² | 50 | ||
|
0,25 кг | IP64 | 10000 об/мин | ≤ 0,01 Н·м | 1,4х10-6 кг·м² | 50 | ||
|
0,23 кг; 0,25 кг для ЛИР-158Г, Д | IP65 | 10000 об/мин | ≤ 0,01 Н·м | ≤ 10 Н; ≤ 40Н для ЛИР-158Г, Д | ≤ 20 Н; ≤ 60Н для ЛИР-158Г, Д | 1,7х10-6 кг·м² | 57 |
|
0,32 кг | IP64 | 10000 об/мин | ≤ 0,05 Н·м | 2,7х10-6 кг·м² | 62 | ||
|
0,55 кг | IP64 | 10000 об/мин | ≤ 0,07 Н·м | ≤ 10 Н | ≤ 20 Н | 4х10-5 кг·м² | 76 |
|
0,52 кг | IP64 | 10000 об/мин | ≤ 0,05 Н·м | 4х10-5 кг·м² | 76 | ||
|
0,33 кг | IP65 | 10000 об/мин | ≤ 0,01 Н·м | ≤ 40 Н | ≤ 60 Н | 1,7х10-6 кг·м² | 80 |
|
1,1 кг | IP64 | 10000 об/мин | ≤ 0,05 Н·м | ≤ 40 Н | ≤ 60 Н | 6х10-5 кг·м² | 85 |
|
0,7 кг | IP64 | 4000 об/мин | ≤ 0,01 Н·м | ≤ 10 Н | ≤ 10 Н | 2,0х10-5 кг·м² | 90 |
|
0,8 кг | IP64 | 4000 об/мин | ≤ 0,01 Н·м | ≤ 10 Н | ≤ 10 Н | 2,0х10-5 кг·м² | 90 |
|
1,1 кг | IP64 | 4000 об/мин | ≤ 0,05 Н·м | 6,0х10-5 кг·м² | 90 | ||
|
0,78 кг | IP65 | 1700 об/мин | ≤ 0,1 Н·м | ≤ 10 Н | ≤ 20 Н | 6х10-5 кг·м² | 92 |
|
0,78 кг | IP64 | 4000 об/мин | ≤ 0,05 Н·м | 6,0х10-5 кг·м² | 92 | ||
|
3,5 кг | IP64 | 1000 об/мин | ≤0,012 Н·м | ≤ 30 Н | ≤ 30 Н | 3,7х10-4 кг·м² | 170 |
|
3,5 кг | IP64 | 1000 об/мин | ≤ 0,5 Н·м | 1,5х10-3 кг·м² | 170 | ||
|
4,9 кг | IP64 | 1000 об/мин | ≤ 0,5 Н·м | 1,5х10-3 кг·м² | 200 | ||
|
0,40 кг | IP65 | Ручной режим | |||||
|
0,15 кг | IP00 |
Абсолютные угловые фотоэлектрические датчики положения (абсолютные энкодеры)
ЛИР-ДА119, ЛИР-ДА219, ЛИР-ДА136, ЛИР-ДА158, ЛИР-ДА190
Модель | Масса (без кабеля) | Степень защиты от внешних воздействий | Максимальная скорость вращения вала | Момент трогания ротора (20°C) | Допустимая осевая нагрузка на вал | Допустимая радиальная нагрузка на вал | Момент инерции ротора | Диаметр корпуса, мм |
|
0,03 кг | IP50 | 10000 об/мин | ≤ 5х10-4 Н·м | ≤ 3 Н | ≤ 3 Н | 4,0х10-8 кг·м² | 19 |
|
0,03 кг | IP50 | 10000 об/мин | ≤ 5х10-4 Н·м | ≤ 3Н | ≤ 3Н | 4,0х10-8 кг·м² | 19 |
|
0,12 кг | IP64 | 10000 об/мин | ≤ 3,4х10-4 Н·м | ≤ 5Н | ≤ 10 Н | 3,4х10-7 кг·м2 | 36,5 |
|
0,09 кг | IP64 | 10000 об/мин | ≤ 1х10-3 Н·м | ≤ 5Н | ≤ 10 Н | 3,0х10-7 кг·м² | 36,5 |
|
0,27 кг | IP64 | 10000 об/мин | ≤ 3,4х10-3 Н·м | ≤ 5Н | ≤ 5Н | 3,0х10-7 кг·м² | 36,5 |
|
0,27 кг | IP65 | 10000 об/мин | ≤ 0,01 Н·м | ≤ 10 Н | ≤ 20 Н | 1,7х10-6 кг·м² | 57 |
|
0,7 кг | IP64 | 4000 об/мин | ≤ 0,01 Н·м | ≤ 10 Н | ≤ 10 Н | 2,0х10-5 кг·м² | 90 |
|
0,23 кг | IP65 | 10000 об/мин | ≤0,01 Н·м | ≤10 Н | ≤20 Н | 1,7х10-6 кг*м² | 57 |
|
0,25 кг | IP65 | 10000 об/мин | ≤0,01 Н·м | 1,6х10-6 кг·м² | 50 | ||
|
0,4 кг | IP64; IP65 | 10000 об/мин | ≤ 0,01 Н·м | ≤ 10 Н | ≤ 20 Н | 1,7х10-6 кг·м² | 57 |