Тахометр S3000
Обзор
Характеристики
| Наименование изделия | S3000 |
| Циклограммы работы | посмотреть... |
| Схема подключения | посмотреть... |
| Группа | Тахометры |
| Напряжение питания | перем. 85...240В |
| Сигнал ВХОД | 18...36В |
| Разрядность | 4 |
| Рабочий диапазон (установка 1 имп./оборот) | 609 999 мин1 |
| Рабочий диапазон (установка 60 имп./оборот) | 19 999 мин1 |
| Выход +24 В для питания датчиков | да |
| Установка (имп./оборот) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ,15, 20 ,30, 60 |
Отзывы
0 отзывов к товару Тахометр S3000