Розетка CS S48-1-2
Обзор
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вид | Розетка |
| Вид штекера | Прямой с кабелем |
| Световая индикация | без индикации |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Присоединение / Подключение | Кабель 3х0,25 кв. мм |
| Рабочее напряжение питания, Uпит. |
<=60 В AC/DC |
| Максимальный рабочий ток, Imax | 4 А |
| Диапазон рабочих температур | -25°С...+90°С |
| Сопротивление контакта | <=0,005 Ом |
| Сопротивление изоляции | >5х10^8 Ом |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP67 |
| Схема подключения нагрузки |
Универсальная |
Характеристики
| Размер корпуса | Розетка c прямым кабелем |
| Диапазон рабочих напряжений, Uраб. | <=60 В AC/DC |
| Максимальный рабочий ток, Imax | 4 А |
| Диапазон рабочих температур | -25°С...+90°С |
| Присоединение / Подключение | Кабель 3х0,25 кв. мм, 2м |
| Световая индикация | Нет |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP67 |
| Специальное назначение | Схема подключения нагрузки - Универсальная |
| Сопротивление контакта | <=0,005 Ом |
| Сопротивление изоляции | >5х10^8 Ом |
Отзывы
0 отзывов к товару Розетка CS S48-1-2