Кабель-розетка V1-WV4A-E2-2M-PUR
Обзор
- Встроенный светодиод в качестве рабочего и функционального индикатора
- Степень защиты IP68/IP69
- Устойчив к микробам и гидролизу
- Без галогена
- Резьбовое соединение из нержавеющей стали
- Специальная конструкция защищает от ослабления и неточной установки
| Соединитель 1 | ||
| Связь | разъем | |
| Тип конструкции | М12 | |
| Стиль | угловой | |
| Блокировка | резьбовое соединение | |
| Количество контактов | 3 | |
| Кодирование | A-код | |
| Соединитель 2 | ||
| Связь | конец кабеля | |
| Индикаторы/средства управления | ||
|---|---|---|
| зеленый светодиод | Рабочий дисплей | |
| светодиод желтый | Контакт 4 функционального дисплея | |
| Электрические характеристики | ||
| Рабочее напряжение | Макс. 24 В пост. тока -20 % / +25 % | |
| Рабочий ток | Макс. 4 А | |
| Соответствие | ||
| Степень защиты | ЕН 60529 | |
| Штекерное соединение | разъем M12 x 1: IEC 61076-2-101 | |
| Без галогена | МЭК 60754-1 | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | ||
| Штекерный разъем | -40...90 °C (-40...194 °F) | |
| Кабель, фиксированный | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
| Кабель, гибкий | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
| Степень загрязнения | 3 | |
| Механические характеристики | ||
| Штекерный разъем | ||
| Момент затяжки | 0,6 Нм | |
| Установка инструмента | шестигранная гайка SW = 14 мм | |
| Циклы спаривания | мин. 100 | |
| Степень защиты | IP68 / IP69 | |
| Кабель | согласно IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) класс 5 | |
| Диаметр оболочки | 4,8 мм | |
| Радиус изгиба | > 10 x диаметр кабеля, подвижный > 8 x диаметр кабеля, фиксированный | |
| Сила отрыва оболочки | Макс. 10 Н/50 мм | |
| Цвет оболочки | серый (аналогичный RAL 7001) | |
| Количество ядер | 3 | |
| Сечение жилы | 0,34 мм 2 | |
| Цвет жил | Жила 1: коричневая Жила 3: синяя Жила 4: черная | |
| Основная конструкция | 19 х 0,15 мм ∅ | |
| Длина | 2 м | |
| Код кабеля | Ли 9Y 11YM 3 х 0,34 | |
| Пригодность для буксируемых цепей | ||
| Циклы перетаскивания цепи | Макс. 50 / день | |
| Скорость движения | Макс. 0,3 м/с | |
| Материал | ||
| Штекерный разъем | ||
| Винтовое соединение | Нержавеющая сталь 1.4404 / AISI 316L | |
| Тело | ТПУ, прозрачный | |
| Тюлень | ФКМ | |
| Контактная поверхность | позолота (Au) | |
| Воспламеняемость | В-2 | |
| Кабель | ||
| Обшивка | ПУ на основе полиэфира | |
| Изоляция жил | ПП | |
| Химическая устойчивость | хороший | |
| Микробная резистентность | да | |
| Стойкость к гидролизу | да | |
Отзывы
0 отзывов к товару Кабель-розетка V1-WV4A-E2-2M-PUR