Оптический датчик уточной нити ДОУ-Щ10-101У-0111-С
Обзор
Технические характеристики
Принцип действия |
Оптический датчик уточной нити |
| Исполнение | Подгрупп нет |
| Способ подключения |
Встроенный кабель. Длина по умолчанию 2 м. Длина провода может быть увеличена Л.7.N или З.7.N , где N длина провода в метрах |
| Код исполнения | 101 |
| Вид корпуса | Пласмассовый щелевой корпус |
| Частота срабатывания, Гц | 250 |
| Задержка готовности, мс | 200 |
| Мгновенное срабатывание (без дребезга) | П. 7.2.1.14 |
| Устойчивость к электростатическим разрядам, кВ | 4 кВ, ГОСТ Р 51317.4.2 |
| Ширина щели, мм | 10 |
| Схема подключения | PNP выход постоянного тока (3 или 4 вывода) |
| Функция коммутационного элемента | Замыкающий контакт (НО) |
| Наличие индикации и защиты выхода от перегрузок | Есть индикация срабатывания, защита от перегрузок, короткого замыкания и защита от выбросов напряжения |
| Диапазон номинальных напряжений питания, В | 12 - 24 В |
| Диапазон рабочих напряжений питания, В | 10 - 30 В |
| Падение напряжения для ВБ постоянного тока (3 или 4 вывода), В | 2 |
| Категория применения коммутационного элемента | DC-13 |
| Номинальный ток для ВБ постоянного тока, мА | 200 |
| Минимальный рабочий ток для ВБ постоянного тока (3 или 4 вывода), мА | 0,1 |
| Остаточный ток для ВБ постоянного тока (3 или 4 вывода), мА |
0,01 |
| Собственный ток потребления для ВБ постоянного тока (3 или 4 вывода), мА | 25 |
| Наличие герметизации и класс изоляции | Класс II |
| Испытательное напряжение проверки изоляции для ВБ постоянного тока, В | 500 |
| Температура окружающей среды для нормального исполнения, С | -25…+80 С |
| Влажность окружающего воздуха, % | < 90% при +20 С |
| Стойкость при испытаниях на влажное тепло циклическое | Прил. В.8.1.2.5 |
| Степень загрязнения окружающей среды | Степень 3 |
| Стойкость к быстрому изменению температуры | Прилож. В.8.1.2.3 |
| Климатическое исполнение серийных изделий (по ГОСТ 15150-69) | У1 |
| Вибрационная стойкость | Согласно п. 7.4.2 |
| Допустимое излучение, мкВ/м | Согласно п. 7.2.7 |
| Стойкость к механическим ударам | a=75g, t=11 мс |
| Предельные механические нагрузки на встроенный кабель | Приложение С.8.1 |
| Устойчивость к воздействию электромагнитных полей, В/м | 3 В/м при 80-1000 МГц, ГОСТ Р 51317.4.3 |
| Стойкость к быстрому изменению температуры | Прилож. В.8.1.2.3 |
Отзывы
0 отзывов к товару Оптический датчик уточной нити ДОУ-Щ10-101У-0111-С