Датчики скорости ВТИЮ.7019.А для тахографа
Отличительной особенностью датчика 7019.А является наличие функции автоподстройки чувствительности в зависимости от размера зуба шестерни и расстояния до нее. Больше нет необходимости с помощью шайб подбирать расстояния до шестерни! Кроме того, в датчике реализована компенсация влияния изменений температуры окружающей среды.
Датчики группы ВТИЮ.7019.А взаимозаменяемы с зарубежными устройствами, такими как Siemens VDO 2159.2010 2200, а так же отечественными, например, 4412.3843; 45.3843-10; ДС5.18М.90.1,6.5.3.СЦ4.
Датчиками данного типа оснащаются автомобили: КАМАЗ, МАЗ, MAN, DAF, Volvo, SKANIA, International, Freightliner, Peterbiltи многие другие.
Преимущества датчиков ВТИЮ.7019.А:
- автоматическая подстройка под расстояние срабатывания и ширину зуба шестерни;
 - комплементарный выход (защищён от помех бортовой сети автомобиля);
 - высокая частота оперирования;
 - герметичный корпус, устойчивый к вибрациям;
 - работают в широком температурном диапазоне имея функцию термокомпенсации;
 - специальный автомобильный разъем с байонетным соединением.
 
Варианты исполнений:
| Датчик | Габариты | L, мм | H, мм | Применение | 
| ВТИЮ.7019.А | М18х1,5 х144 мм | 90 | 15 | МАЗ | 
| ВТИЮ.7019-63.А | М18х1,5 х117 мм | 63,2 | 15 | КАМАЗ, Ford Transit | 
| ВТИЮ.7019-35.А | М18х1,5 х89 мм | 35 | 15 | MB Sprinter, Scania, VW Crafter, Камаз. | 
| ВТИЮ.7019-25.А | М18х1,5 х79 мм | 25 | 15 | Volvo | 
| ВТИЮ.7019-19.А | М18х1,5 х73,5 мм | 19,8 | 12 | Iveco, VW Crafter | 
| ВТИЮ.7062.А | 3/4”16UNF-2Aх94,3 (UNF ANSI B1.1 (США)) | Резьба по всей длине | «Американские» тягачи | |
Для фургонов Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter возможно исполнение со встроенным делителем 4:1
Общие технические характеристики
| Рабочий ток (ток нагрузки), не более | 1 мА | 
| Собственный ток потребления, не более | 30 мА | 
| Диапазон рабочих напряжений питания, Uпит. | 10,5…28 В DC | 
| Частота переключения, Fmax | > 4000 Гц | 
| Номинальное расстояние срабатывания | 6 мм | 
| Рабочее расстояние срабатывания | 0 … 4 мм | 
| Тип контакта | Переключающий | 
| Структура выхода | NPN (открытый коллектор) | 
| Материал объекта воздействия на выключатель | Сталь углеродистая | 
| Размеры объекта воздействия (номинальные) | 7x16х2 мм | 
| Размеры объекта воздействия (минимальные) | 3x8х2 мм | 
| Материал корпуса (покрытие) | Сталь углеродистая (Ц.9 хр.) | 
| Материал чувствительной поверхности | Д16Т | 
| Рабочая температура: зона А / зона В | - 40 °С…+105 °С / - 40 °С…+145 °С | 
| Степень защиты: сторона подключения / чувств. поверхность: | IP67 / IP68 | 
							
						
0 отзывов к товару Датчики скорости ВТИЮ.7019.А для тахографа