Ємнісний датчик KI0205
Обзор
Характеристики
| Функция вихідного сигналу | нормально відкритий / нормально закритий, (по вибору) | ||
| Діапазон спрацьовування [mm] | 3…15 | ||
| Корпус | Резьбовий корпус | ||
| Розміри [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | ||
| Електроні дані | |||
| Робоча напруга [V] | 20…250 AC/DC | ||
| Клас захисту | II | ||
| Захист від переплутання полярності | ні | ||
| Виходи | |||
| Функція вихідного сигналу | нормально відкритий / нормально закритий, (по вибору) | ||
| Макс. падіння напруги коммутаційного виходу DC [V] | 8 | ||
| Макс. падіння напруги коммутаційного виходу АС [V] | 10 | ||
| Мінімальне навантаження по струму [mA] | 5 | ||
| Макс. струм утечки [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) | ||
| Постійний струм навантаження комутаційного виходу АС [mA] | 200, (для применения в UL : 250 / 100 DC) | ||
| Постійний струм навантаження коммутаційного виходу DC [mA] | 200, (для применения в UL : 250 AC / 100 DC) | ||
| короткочасний струм навантаження коммутаційного виходу [mA] | 1500, (20 ms / 0,5 Hz) | ||
| Частота переключення АС [Hz] | 25 | ||
| Частота переключення DC [Hz] | 40 | ||
| Захист від короткого замикання | ні | ||
| Захист від перевантажень по струм | ні | ||
| Діапазон контролю | |||
| Діапазон спрацьовування [mm] | 3…15 | ||
| Налаштовуєма відстань спрацьовування | так | ||
| Заводське налаштовання відстані спрацьовування [mm] | 15 | ||
| Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||
| Рабоча відстань спрацьовування [mm] | 0…12,1 | ||
| Точність/ похибка | |||
| Поправочний коефіцієнт | скло: 0,4 / Вода: 1 / кераміка: 0,2 / PVC (полівінілхлорид): 0,2 | ||
| Гистерезіс [% от Sr] | 1…15 | ||
| Зміщення точки перемикання [% от Sr] | -15…15 | ||
| Умови експлуатаціі | |||
| Температура навколишнього середовища [°C] | -25…70 | ||
| Ступень захисту | IP 65 | ||
| Збільшена помехотривалість | так, (Збільшена Збільшена к кондуктивным ВЧ помехам) | ||
| Випробування / схвалення | |||
| ЕMC |
|
||
| MTTF [роки] | 468 | ||
| Механичні дані | |||
| Вага [g] | 136 | ||
| Корпус | Резьбовий корпус | ||
| Монтаж | не заподліцо | ||
| Розміри [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | ||
| Позначення різьблення | M30 x 1,5 | ||
| Матеріал | PBT (полібутилентерефталат), кришка: PC | ||
| Дісплеї/ Елементи управління | |||
| Дісплей |
|
||
| Електричне підключення | |||
| Потребуємий захист | мініатюрний запобіжник IEC60127-2 лист 1, ≤ 2 A, швидка реакція | ||
Приладдя |
|||
| Комплект поставки |
|
||
Примітки |
|||
| Примітки |
|
||
| Пакувальна величина | 1 шт. | ||
| електричне підключення | |||
| З'єднання | контактні затискачі: …2,5 mm², Захисна кабельна оболонка: Ø 7…13 mm, Кабельне введення: M20 X 1,5 |
Отзывы
0 отзывов к товару Ємнісний датчик KI0205